ながもり第二幼稚園
基本情報
施設名(正式名称) | ながもり第二幼稚園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | ながもりだいにようちえん | ||||||||||||||
住所 | 〒501-3155 岐阜県 岐阜市 岩田坂4-7-1 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 058-243-5768 | ||||||||||||||
公式HP | http://nagamori.ed.jp/ | ||||||||||||||
アクセス | JR高山本線 那加駅 徒歩 37分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|
基本情報
施設名(正式名称) | ながもり第二幼稚園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | ながもりだいにようちえん | ||||||||||||||
住所 | 〒501-3155 岐阜県 岐阜市 岩田坂4-7-1 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 058-243-5768 | ||||||||||||||
公式HP | http://nagamori.ed.jp/ | ||||||||||||||
アクセス | JR高山本線 那加駅 徒歩 37分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|