西船迫保育所
基本情報
| 施設名(正式名称) | 西船迫保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | にしふねさこほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒989-1622 宮城県 柴田町 柴田郡西船迫2-5-29 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0224-57-1387 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR東北本線 船岡駅 徒歩 10分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 西船迫保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | にしふねさこほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒989-1622 宮城県 柴田町 柴田郡西船迫2-5-29 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0224-57-1387 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR東北本線 船岡駅 徒歩 10分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|