泉保育所
基本情報
施設名(正式名称) | 泉保育所 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | いずみほいくじょ | ||||||||||||||
住所 | 〒329-2504 栃木県 矢板市 泉429 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 0287-43-0435 | ||||||||||||||
公式HP | https://www.city.yaita.tochigi.jp/site/child/izumihoikusho.html | ||||||||||||||
アクセス | JR宇都宮線 野崎駅 徒歩 43分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|
基本情報
施設名(正式名称) | 泉保育所 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | いずみほいくじょ | ||||||||||||||
住所 | 〒329-2504 栃木県 矢板市 泉429 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 0287-43-0435 | ||||||||||||||
公式HP | https://www.city.yaita.tochigi.jp/site/child/izumihoikusho.html | ||||||||||||||
アクセス | JR宇都宮線 野崎駅 徒歩 43分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|