伊王野保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 伊王野保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | いおうのほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒329-3436 栃木県 那須町 那須郡伊王野1564 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0287-75-0316 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.town.nasu.lg.jp/0227/info-0000001245-1.html | ||||||||||||||
| アクセス | JR東北本線 高久駅 徒歩 76分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 伊王野保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | いおうのほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒329-3436 栃木県 那須町 那須郡伊王野1564 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0287-75-0316 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.town.nasu.lg.jp/0227/info-0000001245-1.html | ||||||||||||||
| アクセス | JR東北本線 高久駅 徒歩 76分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|