虹と風保育園
基本情報
施設名(正式名称) | 虹と風保育園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | にじとかぜほいくえん | ||||||||||||||
住所 | 〒259-1322 神奈川県 秦野市 渋沢2-42-1 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 0463-89-1325 | ||||||||||||||
公式HP | http://www.mhh.or.jp/nijitokaze/index.html | ||||||||||||||
アクセス | 小田急小田原線 渋沢駅 徒歩 9分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|
基本情報
施設名(正式名称) | 虹と風保育園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | にじとかぜほいくえん | ||||||||||||||
住所 | 〒259-1322 神奈川県 秦野市 渋沢2-42-1 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 0463-89-1325 | ||||||||||||||
公式HP | http://www.mhh.or.jp/nijitokaze/index.html | ||||||||||||||
アクセス | 小田急小田原線 渋沢駅 徒歩 9分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|