よしかわ保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | よしかわ保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | よしかわほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒949-3445 新潟県 上越市 吉川区原之町1819-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 025-548-2133 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.ans.co.jp/u/niigata/joetsu/joetsu/yoshikawa/index.htm | ||||||||||||||
| アクセス | 北越急行ほくほく線 くびき駅 徒歩 48分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | よしかわ保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | よしかわほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒949-3445 新潟県 上越市 吉川区原之町1819-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 025-548-2133 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.ans.co.jp/u/niigata/joetsu/joetsu/yoshikawa/index.htm | ||||||||||||||
| アクセス | 北越急行ほくほく線 くびき駅 徒歩 48分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|