七久保保育園
基本情報
施設名(正式名称) | 七久保保育園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | ななくぼほいくえん | ||||||||||||||
住所 | 〒399-3705 長野県 飯島町 上伊那郡七久保760-1 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 0265-86-2724 | ||||||||||||||
公式HP | https://www.town.iijima.lg.jp/emergency/1111.html | ||||||||||||||
アクセス | JR飯田線 七久保駅 徒歩 6分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|
基本情報
施設名(正式名称) | 七久保保育園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | ななくぼほいくえん | ||||||||||||||
住所 | 〒399-3705 長野県 飯島町 上伊那郡七久保760-1 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 0265-86-2724 | ||||||||||||||
公式HP | https://www.town.iijima.lg.jp/emergency/1111.html | ||||||||||||||
アクセス | JR飯田線 七久保駅 徒歩 6分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|