浪速第5保育所
基本情報
施設名(正式名称) | 浪速第5保育所 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | なにわだいごほいくじょ | ||||||||||||||
住所 | 〒556-0027 大阪府 大阪市浪速区 木津川2-3-46 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 06-6568-1905 | ||||||||||||||
公式HP | HPなし | ||||||||||||||
アクセス | 南海汐見橋線 芦原町駅 徒歩 4分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|
基本情報
施設名(正式名称) | 浪速第5保育所 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | なにわだいごほいくじょ | ||||||||||||||
住所 | 〒556-0027 大阪府 大阪市浪速区 木津川2-3-46 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 06-6568-1905 | ||||||||||||||
公式HP | HPなし | ||||||||||||||
アクセス | 南海汐見橋線 芦原町駅 徒歩 4分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|