力合幼稚園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 力合幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | りきごうようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒861-4112 熊本県 熊本市南区 白藤1-22-7 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 096-357-3034 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://rikigoh.ed.jp/publics/index/2/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR鹿児島本線 川尻駅 徒歩 11分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 力合幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | りきごうようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒861-4112 熊本県 熊本市南区 白藤1-22-7 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 096-357-3034 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://rikigoh.ed.jp/publics/index/2/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR鹿児島本線 川尻駅 徒歩 11分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|