壱岐こどもセンター
基本情報
| 施設名(正式名称) | 壱岐こどもセンター | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | いきこどもせんたー | ||||||||||||||
| 住所 | 〒811-5133 長崎県 壱岐市 郷ノ浦町本村触93番地 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0920-48-0848 | ||||||||||||||
| 公式HP | - | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
土曜日曜祝日および12月29日〜1月3日
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 壱岐こどもセンター | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | いきこどもせんたー | ||||||||||||||
| 住所 | 〒811-5133 長崎県 壱岐市 郷ノ浦町本村触93番地 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0920-48-0848 | ||||||||||||||
| 公式HP | - | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
土曜日曜祝日および12月29日〜1月3日
|