ルンビニー幼稚園
基本情報
| 施設名(正式名称) | ルンビニー幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | るんびにーようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒861-4101 熊本県 熊本市南区 近見2-7-2 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 096-354-1168 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR鹿児島本線 西熊本駅 徒歩 6分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | ルンビニー幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | るんびにーようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒861-4101 熊本県 熊本市南区 近見2-7-2 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 096-354-1168 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR鹿児島本線 西熊本駅 徒歩 6分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|