都筑ヶ丘幼稚園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 都筑ヶ丘幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | つづきがおかようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒224-0057 神奈川県 横浜市都筑区 川和町2699 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 045-941-2023 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.kashiwagi.ed.jp/tsuzuki/ | ||||||||||||||
| アクセス | グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅 徒歩 11分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 都筑ヶ丘幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | つづきがおかようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒224-0057 神奈川県 横浜市都筑区 川和町2699 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 045-941-2023 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.kashiwagi.ed.jp/tsuzuki/ | ||||||||||||||
| アクセス | グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅 徒歩 11分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|