手良保育園
基本情報
施設名(正式名称) | 手良保育園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | てらほいくえん | ||||||||||||||
住所 | 〒396-0003 長野県 伊那市 手良野口253 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 0265-78-3070 | ||||||||||||||
公式HP | http://www.inacity.jp/shisetsu/hoikuen_kosodate/tera.html | ||||||||||||||
アクセス | JR飯田線 北殿駅 徒歩 32分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|
基本情報
施設名(正式名称) | 手良保育園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設名(かな) | てらほいくえん | ||||||||||||||
住所 | 〒396-0003 長野県 伊那市 手良野口253 | ||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||
施設の特徴 | - | ||||||||||||||
電話番号 | 0265-78-3070 | ||||||||||||||
公式HP | http://www.inacity.jp/shisetsu/hoikuen_kosodate/tera.html | ||||||||||||||
アクセス | JR飯田線 北殿駅 徒歩 32分 | ||||||||||||||
代表 | - | ||||||||||||||
サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
定休日 |
|