津吉保育所
基本情報
| 施設名(正式名称) | 津吉保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | つよしほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒859-5523 長崎県 平戸市 前津吉町468-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0950-27-0222 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://nagasakihoiku.or.jp/search/1339643238.shtml | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 津吉保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | つよしほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒859-5523 長崎県 平戸市 前津吉町468-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0950-27-0222 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://nagasakihoiku.or.jp/search/1339643238.shtml | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|