天真保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 天真保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | てんしんほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒869-5134 熊本県 八代市 日奈久上西町372-4 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0965-38-0505 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/shisetu/shisetu-585 | ||||||||||||||
| アクセス | 肥薩おれんじ鉄道線 日奈久温泉駅 徒歩 10分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 天真保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | てんしんほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒869-5134 熊本県 八代市 日奈久上西町372-4 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0965-38-0505 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/shisetu/shisetu-585 | ||||||||||||||
| アクセス | 肥薩おれんじ鉄道線 日奈久温泉駅 徒歩 10分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|