高根沢第二幼稚園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 高根沢第二幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | たかねざわだいにようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒329-1232 栃木県 高根沢町 塩谷郡光陽台4-11-5 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 028-675-4475 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.takanezawa.ed.jp/index2.html | ||||||||||||||
| アクセス | JR宇都宮線 宝積寺駅 徒歩 17分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 高根沢第二幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | たかねざわだいにようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒329-1232 栃木県 高根沢町 塩谷郡光陽台4-11-5 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 028-675-4475 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.takanezawa.ed.jp/index2.html | ||||||||||||||
| アクセス | JR宇都宮線 宝積寺駅 徒歩 17分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|