第二明泉寺幼稚園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 第二明泉寺幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | だいにみょうせんじようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒804-0032 福岡県 北九州市戸畑区 西大谷1-9-52 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 093-871-7701 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://myousenzi.ed.jp/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR鹿児島本線 枝光駅 徒歩 12分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 第二明泉寺幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | だいにみょうせんじようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒804-0032 福岡県 北九州市戸畑区 西大谷1-9-52 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 093-871-7701 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://myousenzi.ed.jp/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR鹿児島本線 枝光駅 徒歩 12分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|