第五白菊保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 第五白菊保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | だいごしらぎくほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒034-0089 青森県 十和田市 西二十三番町1-33 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0176-22-1903 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://shiseikai-1960.or.jp/facilities/5shiragiku_nursery/ | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 第五白菊保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | だいごしらぎくほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒034-0089 青森県 十和田市 西二十三番町1-33 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0176-22-1903 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://shiseikai-1960.or.jp/facilities/5shiragiku_nursery/ | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|