第二白菊保育園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 第二白菊保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | だいにしらぎくほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒034-0002 青森県 十和田市 元町西3-11-18 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0176-23-3829 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://shiseikai-1960.or.jp/facilities/2shiragiku_nursery/ | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 第二白菊保育園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | だいにしらぎくほいくえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒034-0002 青森県 十和田市 元町西3-11-18 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0176-23-3829 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://shiseikai-1960.or.jp/facilities/2shiragiku_nursery/ | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|