第四保育所
基本情報
| 施設名(正式名称) | 第四保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | だいよんほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒861-2242 熊本県 益城町 上益城郡木山567-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 096-286-3467 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji003515/index.html | ||||||||||||||
| アクセス | 熊本市電健軍線 健軍町駅 徒歩 57分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 第四保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | だいよんほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒861-2242 熊本県 益城町 上益城郡木山567-1 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 096-286-3467 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji003515/index.html | ||||||||||||||
| アクセス | 熊本市電健軍線 健軍町駅 徒歩 57分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|