都於郡保育所
基本情報
| 施設名(正式名称) | 都於郡保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | とのこおりほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒881-0104 宮崎県 西都市 鹿野田6101 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0983-44-5124 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR日豊本線 佐土原駅 徒歩 99分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 都於郡保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | とのこおりほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒881-0104 宮崎県 西都市 鹿野田6101 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0983-44-5124 | ||||||||||||||
| 公式HP | HPなし | ||||||||||||||
| アクセス | JR日豊本線 佐土原駅 徒歩 99分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|