チャイルドハート鹿島
基本情報
| 施設名(正式名称) | チャイルドハート鹿島 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | ちゃいるどはーとかしま | ||||||||||||||
| 住所 | 〒849-1311 佐賀県 鹿島市 鹿島市高津原 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0954-68-0200 | ||||||||||||||
| 公式HP | - | ||||||||||||||
| アクセス | JR長崎本線 肥前鹿島駅 徒歩 4分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
日曜日 第2・第4土曜日
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | チャイルドハート鹿島 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | ちゃいるどはーとかしま | ||||||||||||||
| 住所 | 〒849-1311 佐賀県 鹿島市 鹿島市高津原 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0954-68-0200 | ||||||||||||||
| 公式HP | - | ||||||||||||||
| アクセス | JR長崎本線 肥前鹿島駅 徒歩 4分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
日曜日 第2・第4土曜日
|