花巻ささま幼稚園
基本情報
| 施設名(正式名称) | 花巻ささま幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | はなまきささようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒025-0132 岩手県 花巻市 北笹間21-63 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0198-29-2736 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.sasayou.jp/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR北上線 藤根駅 徒歩 55分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 花巻ささま幼稚園 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | はなまきささようちえん | ||||||||||||||
| 住所 | 〒025-0132 岩手県 花巻市 北笹間21-63 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 0198-29-2736 | ||||||||||||||
| 公式HP | http://www.sasayou.jp/ | ||||||||||||||
| アクセス | JR北上線 藤根駅 徒歩 55分 | ||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|