芭露保育所
基本情報
| 施設名(正式名称) | 芭露保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | ばろうほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒093-0731 北海道 湧別町 紋別郡芭露413 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 01586-6-2026 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/education/detail.html?content=47 | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|
基本情報
| 施設名(正式名称) | 芭露保育所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名(かな) | ばろうほいくじょ | ||||||||||||||
| 住所 | 〒093-0731 北海道 湧別町 紋別郡芭露413 | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 施設の特徴 | - | ||||||||||||||
| 電話番号 | 01586-6-2026 | ||||||||||||||
| 公式HP | https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/education/detail.html?content=47 | ||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||
| 代表 | - | ||||||||||||||
| サービス提供時間 |
|
||||||||||||||
| 定休日 |
|